沖縄でコツコツ投資

30代兼業投資家です。iDeCoやNISAを利用してコツコツ投資をしています。最近米国株(ETF中心)に移行開始しました。

2017年の投資成績

こんにちは
2017年に買い付けた株をざっとまとめてみたいと思います。
記録として残しておこうと思います。


株式
銘柄 保有株数 取得単価 取得金額 前日終値 評価額 評価損益(円) 評価損益(%)
iShares TOPIX ETF 2 1845 3690 1920 3840 +150 +4.07%
iShares コア MSCI先進国株 15 2048 30720 2218 33270 +2550 +8.3%
iShares コア MSCI新興国 4 2140 8558 2298 9192 +634 +7.41%
テクノ菱和 100 852 85200 851 85100 -100 -0.12%
いちごホテルリート投資法人 1 117000 117000 130700 130700 +13700 +11.71%
日医工 100 1685 168500 1736 173600 +5100 +3.03%
川澄化学工業 200 700 140000 879 175800 +35800 +25.57%
みずほフィナンシャルグループ 600 200 119930 214.3 128580 +8650 +7.21%
レーサム 200 969 193800 1713 342600 +148800 +76.78%
日本賃貸住宅投資法人 2 82800 165600 86500 173000 +7400 +4.47%
トランスジェニック 200 591 118200 605 121000 +2800 +2.37%
マイネット 100 1776 177600 1856 185600 +8000 +4.5%
SPDR S&P500 ETF 1 28580 28580 31150 31150 +2570 +9.0%
アトミクス 200 841 168200 882 176400 +8200 +4.88%
リプロセル 700 351 245700 368 257600 +11900 +4.84%
SBIホールディングス 100 2458 245800 2654 265400 +19600 +7.97%
合計 2017078 2292832 +275754 +13.7%


売却はしていないので含み益ってことです。
いい成績とはいえないので2018年はもうちょっと頑張っていきたいと思います・・・