沖縄でコツコツ投資

30代兼業投資家です。iDeCoやNISAを利用してコツコツ投資をしています。最近米国株(ETF中心)に移行開始しました。

今回の株式市場暴落時?の保有銘柄の騰落率

こんにちは、ばるです。

今回の米国長期国債金利上昇に伴い米国株式市場が下落し、東京株式市場も低下しています。
しかし、おちつきを取り戻したようで2/14をボトムに上昇傾向になっているようです。

そのため、今回は暴落前の日経平均高値をつけた1/23と2/14で私の保有銘柄の騰落率を確認したいと思います。

 

 

 

最小単位で買うことが多く44銘柄になってしまっています。

騰落率順にならべてみました。 

 

証券コード 銘柄 2018/1/23
終値
2018/2/14
終値
騰落率(%)
5903 SHINPO(株) 1313 1351 2.894
7703 川澄化学工業(株) 880 894 1.591
8421 信金中央金庫 240100 240600 0.208
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 117400 117400 0.000
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 94500 92900 -1.693
2730 (株)エディオン 1384 1325 -4.263
8267 イオン(株) 1896.5 1814.5 -4.324
8986 日本賃貸住宅投資法人 85500 81700 -4.444
4784 GMOアドパートナーズ(株) 502 479 -4.582
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 166 158 -4.819
8979 スターツプロ投資法人 168300 159900 -4.991
QQQ PowerShares QQQ Trust, Series 1 168.11 159.65 -5.032
4541 日医工(株) 1729 1633 -5.552
1965 (株)テクノ菱和 856 808 -5.607
3227 MCUBS MidCity投資法人 80400 75100 -6.592
7512 イオン北海道(株) 864 807 -6.597
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 323000 301000 -6.811
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 152400 140500 -7.808
7203 トヨタ自動車(株) 7740 7122 -7.984
3463 いちごホテルリート投資法人 130100 119400 -8.224
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 35 32 -8.571
1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 3360 3065 -8.780
1557 SPDR S&P500 ETF 31400 28600 -8.917
4552 JCRファーマ(株) 5710 5200 -8.932
1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国(除く日本)ETF 2235 2029 -9.217
1658 iシェアーズ・コア MSCI新興国 ETF 2309 2074 -10.178
8001 伊藤忠商事(株) 2223 1996 -10.211
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 217.3 194.1 -10.676
1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 17210 15370 -10.691
1475 iシェアーズ TOPIX ETF 1930 1711 -11.347
4978 (株)リプロセル 359 318 -11.421
7004 日立造船(株) 618 537 -13.107
8473 SBIホールディングス(株) 2659 2282 -14.178
1928 積水ハウス(株) 2168 1834 -15.406
SPXL Direxion Large Cap Bull 3X Shares 52.7 44.52 -15.522
8890 (株)レーサム 1709 1439 -15.799
4625 アトミクス(株) 880 740 -15.909
2342 (株)トランスジェニック 603 501 -16.915
6363 (株)酉島製作所 1173 965 -17.732
4326 (株)インテージホールディングス 1425 1152 -19.158
4272 日本化薬(株) 1665 1336 -19.760
6034 MRT(株) 1909 1525 -20.115
3928 (株)マイネット 1843 1387 -24.742
4847 (株)インテリジェント ウェイブ 718 503 -29.944

 

TOPIXやJPX日経400は-10~-11%です。

それ以上に下落している銘柄のうち、業績のいいSBIホールディングス、レーサム、アトミクス、日本化薬、マイネットなどを監視していこうかな。

それにしても保有銘柄が多いです。今年は整理していきたいですね。でもbuy and hold体質な自分には難しいです。

 

以上です。